購入代行
※クラウドベンダー、導入台数や構成により異なります。 詳しくはお問い合わせください。
導入支援
項目 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
ヒアリング・見積もり提案 | ¥0〜 |
構成ヒアリングお客様のサーバー構成や実現したいサービスの内容について、ヒアリングシートを利用したヒアリングを行います詳細ヒアリング具体的にクラウドを導入した場合のネットワーク構成や、対象システムの構築における課題・修正点等を洗い出します構成提案・見積ヒアリング内容を元にお客さまに最適な構成、当社作業範囲、費用感をご提案いたします。このタイミングで、要件定義以降の詳細な見積もご提出します |
設計・構築 | ¥100,000〜 |
要件定義具体的なIP情報やサブネット設計、サーバーOSのバージョンやインストールするモジュールの詳細な情報等を定義します設計要件定義を基に、エンジニアがネットワーク設計、サーバー設計を行いますサーバー構築設計を基に、エンジニアがクラウド上でのネットワーク環境およびサーバー構築を実施しますテスト当社作業範囲におけるネットワークの疎通テストや障害復旧テスト、負荷テスト等を実施します※アプリケーション等のテストはお客様が行いますが、その場合は、クラウド側におけるサポート体制をご提供します |
- ※表示料金は税抜価格になります
運用支援
項目 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
初期設定 | ¥100,000〜 | サービスをご提供するための体制構築費用 |
運用監視 | ¥100,000〜 | ご要望に応じて下記表の業務内容を含むプランをご提示いたします |
- ※表示料金は税抜価格になります
運用監視業務内容
分類 | 業務内容 | 詳細 |
---|---|---|
監視 | 死活監視 | IaaS/PaaSにおける resource health の状態監視を行います |
リソース監視 | CPU/Memory/Disk使用率などの閾値監視を行います | |
URL/Port監視 | お客様が指定するURL/Port に対して、レスポンス監視を行います | |
ログ監視 | お客様が指定するログの検知と監視を行います | |
監視設定変更対応 | ご依頼に応じて、監視サービスにおける監視ポイントの追加、閾値の変更を実施します | |
サービス監視メール発報 | システムアラートを検知した場合メールにて発報連絡いたします | |
有人監視サービス確認 | システムアラートを検知した場合に、オペレーターが手順書に沿ってサービス確認を実施します | |
クラウド基盤メンテナンス・セキュリティ通知 | Cloud基盤で日々行われるメンテナンス情報や全世界で発生した障害が提供サービスに対する影響の有無を調査し、障害の RCA 報を連携します(クラウドサービス更新、サービス停止を含む)また、Cloud 基盤上で発信されたセキュリティ情報を連携します | |
運用 | お問い合わせ管理 | Colorkrewよりチケット管理システム( backlog )の提供を行い、問い合わせ管理を実施します |
定期オペレーション作業 | 事前に合意を得た手順に基づきサーバリブートなど定期的なメンテナンス作業を実施します | |
スケールイン スケールアウト |
事前に合意を得た計画に基づいて、クラスターノードのスケールインアウトを実施します | |
リソースタイプ変更 | 事前に合意を得た計画に基づいて、リソースのタイプ変更を実施します | |
バックアップ設定 | 事前に合意を得た手順に基づきデータをバックアップします | |
OSパッチ適用 | 弊社指定の手順に基づきOS のパッチ適用を実施します | |
SSL証明書更新 | IIS/apache/Gateway/ApplicationService 等に対する SSL 証明書の更新を実施します ※証明書の取得はお客様により行っていただきます |
|
障害対応 | 緊急時エスカレーション対応 | 障害検知時に電話及びメールにてエスカレーション対応を行います |
障害復旧一次対応 | システムアラートを検知した場合に、あらかじめ決められた手順に沿ってオペレーターが復旧を試みます(15 分程度で実施できるものに限ります) | |
バックアップからの復元 | 障害発生時、お客様と合意した方法でデータを事前に取得していたバックアップから復元します | |
障害原因調査 | 障害検知時にインフラエンジニアがログ調査を行い詳細なエラー箇所の特定を行います 基盤側の障害の場合、クラウドサポート等を利用しサービス基盤に対する原因調査や問い合わせ対応を実施します |
|
障害復旧二次対応 | 手順書の存在しない障害発生時、弊社クラウドエンジニアがお客様と一緒に発生した障害について根本原因の調査と障害復旧に向けた技術調査を実施します ※本サービスは障害の復旧を保証するものではありません |
|
SRE業務等 | レポートの提示 | 発生したアラートに対して件数等をまとめたレポートを月次にてお送りします |
改善提案(障害分析) | 発生した障害に対してアプリケーション・インフラレイヤー問わず統計し、高頻度に発生するアラートに対して改善提案を実施します | |
改善提案(リソース・コスト状況改善) | システム環境上のリソース使用率やアクセスレスポンスを確認しリソースの不足や余剰を観測し、リソース・コスト最適化を行うためのご提言を行います アプリケーションの分析に関しては APM が導入されていることを前提とします |
セキュリティ
項目 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
Deep Security | 初期費用 ¥50,000 / 台〜 |
インストール 初期設定 |
月額費用 ¥35,000 / 台〜 |
アラート監視、設定チューニング レポート作成(オプション) |
|
AWS WAF | 初期費用 ¥300,000 / 台〜 |
初期設定 |
月額費用 ¥100,000 / 台〜 |
アラート監視、設定チューニング レポート作成(オプション) ※クラウド利用料は含まれません |
|
Azure WAF | 初期費用 ¥300,000 / 台〜 |
初期設定 |
月額費用 ¥100,000 / 台〜 |
アラート監視、設定チューニング レポート作成(オプション) ※クラウド利用料は含まれません |
|
Barracuda WAF | 初期費用 ¥300,000 / 1セット〜(※1) |
サーバの構築 インストール |
月額費用 ¥800,000 / 1セット〜(※1) |
アラート監視、設定チューニング レポート作成(オプション) |
|
F5 BIG‐IP ASM | 初期費用 ¥2,400,000 / 1セット〜(※1) |
サーバの構築 インストール |
月額費用 ¥600,000 / 1セット〜(※1) |
アラート監視、設定チューニング レポート作成(オプション) ※ライセンス費用は含まれません |
- ※表示料金は税抜価格になります
- (※1) 1セットとは、WAFサーバー2台(冗長化構成)とSyslogサーバー1台の構成を指し、2台のWAFサーバーはそれぞれ同じ設定内容になります